第3340769期 距下期: 秒
3 + 6 + 3 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340770 | 14 | 大 双 | |||
3340769 | 15:05 | 3+6+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3340768 | 15:02 | 4+7+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3340767 | 14:58 | 0+9+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3340766 | 14:55 | 6+5+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3340765 | 14:51 | 9+5+8=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3340764 | 14:48 | 5+9+2=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3340763 | 14:44 | 6+8+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3340762 | 14:41 | 0+6+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3340761 | 14:37 | 5+3+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3340760 | 14:34 | 9+8+3=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3340759 | 14:30 | 9+0+5=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3340758 | 14:27 | 1+1+3=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3340757 | 14:23 | 7+5+3=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3340756 | 14:20 | 0+8+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3340755 | 14:16 | 0+4+1=05 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340769 | 12 | 小 | 双 | ||
3340768 | 12 | 小 | 双 | ||
3340767 | 10 | 小 | 双 | ||
3340766 | 17 | 大 | 单 | ||
3340765 | 22 | 大 | 双 | ||
3340764 | 16 | 大 | 双 | ||
3340763 | 18 | 大 | 双 | ||
3340762 | 07 | 小 | 单 | ||
3340761 | 12 | 小 | 双 | ||
3340760 | 20 | 大 | 双 | ||
3340759 | 14 | 大 | 双 | ||
3340758 | 05 | 小 | 单 | ||
3340757 | 15 | 大 | 单 | ||
3340756 | 08 | 小 | 双 | ||
3340755 | 05 | 小 | 单 | ||
3340754 | 07 | 小 | 单 | ||
3340753 | 21 | 大 | 单 | ||
3340752 | 08 | 小 | 双 | ||
3340751 | 13 | 小 | 单 | ||
3340750 | 09 | 小 | 单 | ||
3340749 | 12 | 小 | 双 | ||
3340748 | 09 | 小 | 单 | ||
3340747 | 14 | 大 | 双 | ||
3340746 | 24 | 大 | 双 | ||
3340745 | 11 | 小 | 单 | ||
3340744 | 09 | 小 | 单 | ||
3340743 | 09 | 小 | 单 | ||
3340742 | 11 | 小 | 单 | ||
3340741 | 14 | 大 | 双 | ||
3340740 | 24 | 大 | 双 | ||
3340739 | 16 | 大 | 双 | ||
3340738 | 15 | 大 | 单 | ||
3340737 | 24 | 大 | 双 | ||
3340736 | 20 | 大 | 双 | ||
3340735 | 11 | 小 | 单 | ||
3340734 | 12 | 小 | 双 | ||
3340733 | 08 | 小 | 双 | ||
3340732 | 13 | 小 | 单 | ||
3340731 | 14 | 大 | 双 | ||
3340730 | 06 | 小 | 双 | ||
3340729 | 07 | 小 | 单 | ||
3340728 | 15 | 大 | 单 | ||
3340727 | 23 | 大 | 单 | ||
3340726 | 16 | 大 | 双 | ||
3340725 | 18 | 大 | 双 | ||
3340724 | 12 | 小 | 双 | ||
3340723 | 06 | 小 | 双 | ||
3340722 | 05 | 小 | 单 | ||
3340721 | 13 | 小 | 单 | ||
3340720 | 04 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出12 07 09 11 18 08 16 13 10 23 |