第3340799期 距下期: 秒
0 + 1 + 1 = 02 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340800 | 04 | 双 | |||
3340799 | 16:50 | 0+1+1=02 | 17 | 单 | 错 |
3340798 | 16:47 | 3+3+0=06 | 15 | 单 | 错 |
3340797 | 16:43 | 7+5+4=16 | 12 | 双 | 对 |
3340796 | 16:40 | 3+8+4=15 | 25 | 单 | 对 |
3340795 | 16:36 | 7+8+5=20 | 15 | 单 | 错 |
3340794 | 16:33 | 4+5+2=11 | 05 | 单 | 对 |
3340793 | 16:29 | 2+0+3=05 | 13 | 单 | 对 |
3340792 | 16:26 | 8+6+0=14 | 04 | 双 | 对 |
3340791 | 16:22 | 0+1+7=08 | 14 | 双 | 对 |
3340790 | 16:19 | 7+9+0=16 | 14 | 双 | 对 |
3340789 | 16:15 | 7+3+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3340788 | 16:12 | 4+6+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3340787 | 16:08 | 0+1+2=03 | 20 | 双 | 错 |
3340786 | 16:05 | 6+2+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3340785 | 16:01 | 6+5+1=12 | 01 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340799 | 02 | 小 | 双 | ||
3340798 | 06 | 小 | 双 | ||
3340797 | 16 | 大 | 双 | ||
3340796 | 15 | 大 | 单 | ||
3340795 | 20 | 大 | 双 | ||
3340794 | 11 | 小 | 单 | ||
3340793 | 05 | 小 | 单 | ||
3340792 | 14 | 大 | 双 | ||
3340791 | 08 | 小 | 双 | ||
3340790 | 16 | 大 | 双 | ||
3340789 | 13 | 小 | 单 | ||
3340788 | 13 | 小 | 单 | ||
3340787 | 03 | 小 | 单 | ||
3340786 | 09 | 小 | 单 | ||
3340785 | 12 | 小 | 双 | ||
3340784 | 07 | 小 | 单 | ||
3340783 | 24 | 大 | 双 | ||
3340782 | 13 | 小 | 单 | ||
3340781 | 10 | 小 | 双 | ||
3340780 | 14 | 大 | 双 | ||
3340779 | 12 | 小 | 双 | ||
3340778 | 12 | 小 | 双 | ||
3340777 | 12 | 小 | 双 | ||
3340776 | 20 | 大 | 双 | ||
3340775 | 11 | 小 | 单 | ||
3340774 | 13 | 小 | 单 | ||
3340773 | 10 | 小 | 双 | ||
3340772 | 06 | 小 | 双 | ||
3340771 | 15 | 大 | 单 | ||
3340770 | 15 | 大 | 单 | ||
3340769 | 12 | 小 | 双 | ||
3340768 | 12 | 小 | 双 | ||
3340767 | 10 | 小 | 双 | ||
3340766 | 17 | 大 | 单 | ||
3340765 | 22 | 大 | 双 | ||
3340764 | 16 | 大 | 双 | ||
3340763 | 18 | 大 | 双 | ||
3340762 | 07 | 小 | 单 | ||
3340761 | 12 | 小 | 双 | ||
3340760 | 20 | 大 | 双 | ||
3340759 | 14 | 大 | 双 | ||
3340758 | 05 | 小 | 单 | ||
3340757 | 15 | 大 | 单 | ||
3340756 | 08 | 小 | 双 | ||
3340755 | 05 | 小 | 单 | ||
3340754 | 07 | 小 | 单 | ||
3340753 | 21 | 大 | 单 | ||
3340752 | 08 | 小 | 双 | ||
3340751 | 13 | 小 | 单 | ||
3340750 | 09 | 小 | 单 |
400期内,02共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
02后开出15 |