第3340833期 距下期: 秒
0 + 8 + 9 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340834 | 11 | 单 | |||
3340833 | 18:49 | 0+8+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3340832 | 18:46 | 8+0+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3340831 | 18:42 | 6+3+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3340830 | 18:39 | 9+4+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3340829 | 18:35 | 4+5+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3340828 | 18:32 | 1+7+8=16 | 21 | 单 | 错 |
3340827 | 18:28 | 0+2+6=08 | 19 | 单 | 错 |
3340826 | 18:25 | 3+6+9=18 | 03 | 单 | 错 |
3340825 | 18:21 | 9+0+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3340824 | 18:18 | 8+6+6=20 | 18 | 双 | 对 |
3340823 | 18:14 | 9+2+7=18 | 16 | 双 | 对 |
3340822 | 18:11 | 1+4+0=05 | 13 | 单 | 对 |
3340821 | 18:07 | 0+5+4=09 | 22 | 双 | 错 |
3340820 | 18:04 | 7+2+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3340819 | 18:00 | 9+3+9=21 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340833 | 17 | 大 | 单 | ||
3340832 | 11 | 小 | 单 | ||
3340831 | 11 | 小 | 单 | ||
3340830 | 17 | 大 | 单 | ||
3340829 | 15 | 大 | 单 | ||
3340828 | 16 | 大 | 双 | ||
3340827 | 08 | 小 | 双 | ||
3340826 | 18 | 大 | 双 | ||
3340825 | 16 | 大 | 双 | ||
3340824 | 20 | 大 | 双 | ||
3340823 | 18 | 大 | 双 | ||
3340822 | 05 | 小 | 单 | ||
3340821 | 09 | 小 | 单 | ||
3340820 | 18 | 大 | 双 | ||
3340819 | 21 | 大 | 单 | ||
3340818 | 19 | 大 | 单 | ||
3340817 | 18 | 大 | 双 | ||
3340816 | 15 | 大 | 单 | ||
3340815 | 12 | 小 | 双 | ||
3340814 | 15 | 大 | 单 | ||
3340813 | 18 | 大 | 双 | ||
3340812 | 23 | 大 | 单 | ||
3340811 | 16 | 大 | 双 | ||
3340810 | 17 | 大 | 单 | ||
3340809 | 04 | 小 | 双 | ||
3340808 | 07 | 小 | 单 | ||
3340807 | 09 | 小 | 单 | ||
3340806 | 19 | 大 | 单 | ||
3340805 | 14 | 大 | 双 | ||
3340804 | 19 | 大 | 单 | ||
3340803 | 23 | 大 | 单 | ||
3340802 | 12 | 小 | 双 | ||
3340801 | 12 | 小 | 双 | ||
3340800 | 10 | 小 | 双 | ||
3340799 | 02 | 小 | 双 | ||
3340798 | 06 | 小 | 双 | ||
3340797 | 16 | 大 | 双 | ||
3340796 | 15 | 大 | 单 | ||
3340795 | 20 | 大 | 双 | ||
3340794 | 11 | 小 | 单 | ||
3340793 | 05 | 小 | 单 | ||
3340792 | 14 | 大 | 双 | ||
3340791 | 08 | 小 | 双 | ||
3340790 | 16 | 大 | 双 | ||
3340789 | 13 | 小 | 单 | ||
3340788 | 13 | 小 | 单 | ||
3340787 | 03 | 小 | 单 | ||
3340786 | 09 | 小 | 单 | ||
3340785 | 12 | 小 | 双 | ||
3340784 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出11 16 10 04 17 15 07 17 21 22 |